Votre panier
Il n'y a plus de produit dans votre panierCommutateur HDMI 4K VSWI3482AT - 3 Ports, Ultra HD, 4K@60Hz, Bidirectionnel
VSWI3482AT
Disponible 19,99 € TTC
16,66 € HT
Dont 0,12 € d'eco-participation déjà incluse dans le prix
3-Port port(s) | 1x HDMI™ entrée / 2x entrée HDMI ™ | 1x HDMI™ sortie / 2x HDMI™ sortie | 4K@60Hz |
Affichez des films, des présentations, des images ou d'autres contenus grâce à ce commutateur/répartiteur bidirectionnel Ultra HD HDMI™. Connectez deux périphériques HDMI™ à un écran Ultra HD. Ou connectez un périphérique HDMI™ à deux écrans différents.
Spécifications du produit
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Fréquence d'horloge | 600 MHz |
| Couleur | Anthracite |
| Formats de couleur | RGB |
| Formats de couleur | YCbCr 4:4:4 |
| Formats de couleur | YCbCr 4:2:2 |
| Formats de couleur | YCbCr 4:2:0 |
| Entrée de connexions | 1x HDMI™ entrée |
| Entrée de connexions | 2x entrée HDMI ™ |
| Sortie de connexions | 1x HDMI™ sortie |
| Sortie de connexions | 2x HDMI™ sortie |
| Méthode de contrôle | Automatique |
| Méthode de contrôle | Manuelle |
| type d'appareil | Commutateur HDMI ™ |
| Matériau | Métal |
| Bande passante maximale | 6 Gbps |
| Résolution maximale | 4K@60Hz |
| Ports | 3-Port port(s) |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Résolution standard | 4K UHD |
| Résolutions prises en charge | 4K@60Hz |
| Résolutions prises en charge | 4K@30Hz |
| Résolutions prises en charge | 1080p@120Hz |
| Résolutions prises en charge | 1080P@60Hz |
| Résolutions prises en charge | 1080i@30Hz |
| Résolutions prises en charge | 720p@60Hz |
| Résolutions prises en charge | 576p@50Hz |
| Résolutions prises en charge | 480p@60Hz |
| technologie supportée | 3D |
| technologie supportée | DTS-HD-Master Audio |
| technologie supportée | Deep Color 30/36 bit |
| technologie supportée | Dolby Digital |
| technologie supportée | Dolby True HD |
| technologie supportée | HDCP |
- Site du fabricant
- Notice d'emploi
Aucun avis
Il est nécessaire d'être connecté pour laisser un avis












